规格参数
系统 | 适配主板 | 兼容ATX、Micro-ATX、Mini-ITX |
可选主板 | AIoT0-H81, AIoT0-H110, AIoT0-C236, AIoT0-H510, AIoT0-W580, AIoT0-H610, AIoT0-W680 | |
I/O 接口 | Front IO | 2*USB,POWER LED,HDD LED,RESET SW,POWER SW |
Rear IO | 2*COM | |
扩展 | Expansion Slot | 7个半高扩展槽 |
存储 | 2.5” Drive Bay | / 可选配1 |
3.5” Drive Bay | 2 | |
5.25” Drive Bay | 1 | |
电源 | Power Input | 支持Flex 2U 400W |
Power Interface | AC | |
其它 | System Fan | 2个8025系统风扇 |
物理参数 | Dimensions | 428 x 88.5 x 483mm (W x H x D) |
Weight | 6.8KG | |
Mounting | Desk/Rackmount | |
工作环境 | Operating Temp. | 0℃~45℃ |
Storage Temp. | -40℃~55℃ | |
Humidity | 工作相对湿度20%~80%,非工作相对湿度20%~93%(40℃) | |
Shock | 3向,10G(11ms半正弦波), 3次/向 | |
Vibration | 工作状态1Grms@5~500Hz , 非工作状态:2Grms@5~500Hz |
相关产品
因智微更智能
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。
定制咨询