CPU | CPU | RK3566,4 Core A55, 1.8GHz |
TDP | 6 W | |
NPU | 1 TOPS | |
Display | Graphic card | ARM Mali-G52 |
Multi displays | Screen Mirroring | |
Interface | 1 x HDMI-Out 4K @60Hz | |
Network | Lan IC | RTL8111H |
Lan Interface | 100/1000Mbps | |
Lan Connector | 1 x RJ45 Ports | |
Wireless Type | SDIO | |
Wireless Interface | 1T1R, 2.4G/5G WiFi5 /BT4.2 | |
4G/5G | N/A | |
I/O interface | Serial Port | N/A |
USB | 1 x USB3.0, 3 x USB2.0 | |
Button | 1 x Volume up, 1 x volume down, 1 x system settings, 1 x screen off, 1 x Power Button | |
SIM CARD | N/A | |
AUDIO | 1 x 3.5mm Audio Jack(Mic-In + Line Out) | |
POWER | 1 x 2.1/5.5 DC-IN Connector | |
System | Memory | 2GB LPDDR4/4X |
Storage | 16GB EMMC | |
OS | Android 11 | |
LCD | 21.5 inch, 1920*1080 IPS, LVDS | |
MCU | Optional (Wake-on-LAN /Remote Shutdown /Watchdog /Auto Power On) | |
Camera | Optional Elevating Camera | |
Speaker | 2 x 8Ω / 3W | |
Power Input | 12v 2.1/5.5 DC-In | |
Dimension | 494mm(L) x 390mm(W) x 175mm(H) | |
Operating Temp. | 0~40℃ | |
Operating Humidity | 20%~80% non-condensing | |
Storage Temp | -20~65℃ | |
Operating Humidity | 20%~95% non-condensing |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。