CPU | CPU | RK3566,4 Core A55, 1.8GHz |
TDP | 6 W | |
NPU | 1 TOPS | |
Display | Graphic card | Mali-450 MP2 |
Multi displays | N/A | |
Interface | 1 x HDMI-Out 4K @60Hz | |
Network | Lan IC | N/A |
Lan Interface | N/A | |
Lan Connector | N/A | |
Wireless Type | SDIO | |
Wireless Interface | 1T1R, 2.4G/5G WiFi5 /BT4.2 | |
4G/5G | N/A | |
I/O interface | Serial Port | N/A |
USB | 1 x USB3.0, 2 x USB2.0 | |
Button | 1 x Power Button | |
SIM CARD | N/A | |
AUDIO | 1 x 3.5mm Audio Jack(Mic-In + Line Out) | |
POWER | 1 x Type-C (Charging Port) | |
System | Memory | 2GB LPDDR4/4X, Optional 4GB |
Storage | 16GB EMMC, Optional 32GB | |
OS | Android 11 | |
MCU | Optional (Wake-on-LAN /Remote Shutdown /Watchdog /Auto Power On) | |
RTC | Power on at specific time everyday | |
Other | N/A | |
Power Input | 5v DC-In (Type-C) | |
Dimension | 110mm(L) x 53.5mm(W) x 14.8mm(H) | |
Operating Temp. | 0~45℃ | |
Operating Humidity | 10%~90% non-condensing | |
Storage Temp | -20~70℃ | |
Operating Humidity | 5%~90% non-condensing |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。