




ARMT-E76I
基于ARM架构的工业触控一体机,具备高分辨率屏幕、支持电容/电阻触摸屏,以其低功耗、无风扇、高可靠及优秀的图形与边缘AI能力,主要应用于工业HMI与产线监控、自助服务与智能终端、特种环境移动操作等典型场景。
- •
- 10.1"/15.0"/15.6"/18.5"/21.5" LED背光显示屏
- •
- 可选电容/电阻式触摸屏,支持10点触摸
- •
- Rockchip RK3576 SoC,最大主频 2.2 GHz
- •
- 4/8/16GB LPDDR5X + 32/64/128GB eMMC
- •
- 2x GbE、4x USB、3x 串口/CAN/GPIO 扩展
- •
- 支持 WiFi、BT、5G/4G、SSD 或 AI 加速卡等扩展
- •
- 支持 Android / Linux / OpenHarmony 操作系统
- •
- DC 9-36V宽压输入,支持反接/短路/过压/过流保护
- •
- IP65 等级前面板保护,高可靠性
系统 | SoC | Rockchip RK3576 八核64位处理器 | ||||
CPU | Quad core Arm Cortex-A72, 最大主频 2.2GHz Quad core Arm Cortex-A53, 最大主频 2.0GHz | |||||
GPU | Arm Mali-G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP | |||||
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | |||||
内存 | 板载 4GB/8GB/16GB LPDDR5X | |||||
存储/扩展 | 板载 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 扩展插槽, 支持三种规格选配: SATA 3.0 (适用于 SSD) / PCIe Gen2 x1 (适用于算力卡) / USB 3.0 (适用于 4G/5G 模块) 1x TF卡槽, 支持存储扩展 | |||||
以太网 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防护 (其中一路可选 2.5Gbps) | |||||
无线网络 | 板载 WiFi 5 + Bluetooth 5.2 无线模块, 1x Micro SIM卡槽 | |||||
I/O 接口 | 1x USB 3.0 Type-A (复用为升级烧录接口), 3x USB 2.0 Type-A 1x HDMI 2.1 Type-A, 支持 4K60 显示输出 1x 3.5mm Audio (CTIA Line out+Mic in) 3x DB9 扩展接口, 可选 RS232 / RS485 / CAN / GPIO / Debug | |||||
LCD显示屏 | 类型 | 10.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
分辨率 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
对比度 | 1300 : 1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
背光寿命 | 30000 小时 | 50000 小时 | 15000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | |
视角 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | 89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下) | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | 89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下) | 89 (左), 89 (右), 89 (上), 89 (下) | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏(可选高温五线电阻屏) | ||||
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | |||||
寿命 | 5000万次(电阻单点1000万次) | |||||
电源 | 电源输入 | 9-36V DC-IN, 支持反接/短路/过压/过流保护 | ||||
按键/指示灯 | 开机按键, Recovery按键, 双色LED指示灯 (支持自定义) | |||||
物理参数 | 尺寸 | 275 x 194 x 53mm | 360 x 284 x 53mm | 398.4 x 250.8 x 53mm | 470 x 290 x 53mm | 532.5 x 324 x 53mm |
重量 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | |
安装方式 | 内嵌式安装, VESA挂架安装 | |||||
软件 | 操作系统 | Debian 12, Android (研发中), OpenHarmony (研发中) | ||||
系统软件 | 支持 Preempt-RT 内核补丁, 提供系统实时性保障 支持为 Qt 或 Web 应用调用硬件加速, 支持 Docker 容器化管理 | |||||
环境 | 工作温度 | 0~50 °C (32~122 ℉) | ||||
工作相对湿度 | 95% @ 40°C (无冷凝) | |||||
储存温度 | -20~60 °C (-4~140 ℉) | |||||
抗冲击性能 | 15g 11ms 半正弦波, 根据 IEC 60068-2-64 | |||||
抗震动性能 | 5~500Hz 1Grms, 根据 IEC 60068-2-27 | |||||
EMC | TBD | |||||
IP 等级 | IP65 前面板 | |||||
产品选型
产品型号 | SoC | 显示屏 | 触摸屏 | 分辨率 | 内存 | Flash | 扩展 | 工作温度 |
ARMT-101C9X-E76I | RK3576 | 10.1" TFT | 电容屏 | 1280x800 | 8GB | 64GB | WiFi+BT | 0~50℃ |
ARMT-150C9X-E76I | RK3576 | 15.0" TFT | 电容屏 | 1024x768 | 8GB | 64GB | WiFi+BT | 0~50℃ |
ARMT-156C9X-E76I | RK3576 | 15.6" TFT | 电容屏 | 1920x1080 | 8GB | 64GB | WiFi+BT | 0~50℃ |
ARMT-185C9X-E76I | RK3576 | 18.5" TFT | 电容屏 | 1920x1080 | 8GB | 64GB | WiFi+BT | 0~50℃ |
ARMT-215C9X-E76I | RK3576 | 21.5" TFT | 电容屏 | 1920x1080 | 8GB | 64GB | WiFi+BT | 0~50℃ |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。



