OVS-156
智微智能开放式视算工业平板电脑(OVS-156系列 | 15.6寸开放式工业平板系列),基于电容/电阻式触摸屏的模组化设计15.6寸的无风扇工业平板电脑,具有防水、防尘等特点;OVS-156可根据客户需求灵活选择不同配置,无需改变原有设计,更换OVS模块即可快速升级或维护;产品可广泛用于智能工厂、风电、太阳能光伏、环保监测等行业。
- •
- OVS总线可替换不同的计算模块
- •
- 15.6寸 led背光显示屏,分辨率1920x1080 全视角全贴合显示屏
- •
- 可选电容/电阻式触摸屏,支持10点触摸
- •
- 可选Intel® Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-U平台
- •
- 支持2 x 千兆以太网接口或四个网口
- •
- 支持2 x RS232/422/485接口,接口带浪涌保护
- •
- 1 x M.2 Key E 2230 插槽,可拓展 WiFi 6无线模块
- •
- 1 x M.2 Key B 3052/3042 插槽,可拓展 4G/5G模块
- •
- DC 9-36V宽压输入,支持反接/短路/过压/过流保护
- •
- I/O接口:HDMI/2LAN/4USB/2COM
模块 | 模块 | 模块一 | 模块二 | 模块三 | 模块四 | ||
处理器 | CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J6412 | Intel® CoreTMi3-1215U | Intel® CoreTM i5-1235U | Intel® CoreTM i7-1255U | 支持 Intel® Core™ 6/7/8/9代 i7/i5/i3 及 Pentium® / Celeron® LGA1151 type CPU. Max.65W TDP |
核心数/线程数 | 4/4 | 4/4 | 2P+4E | 2P+8E | 2P+8E | ||
主频 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 1.2 GHz | 1.5 GHz | 1.7 GHz | ||
睿频 | 2.42 GHz | 2.60 GHz | 4.4 GHz | 4.4 GHz | 4.8 GHz | ||
智能缓存 | 2 | 1.5 | 10 | 12 | 12 | ||
TDP | 10W | 10W | 15W | 15W | 15W | ||
内存 | 内存 | 1 x SO-DIMM DDR3L-1333, 最大支持8GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持32GB | 1 x SO-DIMM DDR5-4800 最大支持32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持32GB | ||
储存 | 储存 | 1 x M.2 2242/2280 SATA协议接口 1 x 7+15Pin SATA3.0协议接口 | 1 x M.2 2242/2280 Nvme 协议接口 1 x 7+15Pin SATA3.0协议接口 | 1 x M.2 2242/2280 SATA协议 1 x 7+15Pin SATA3.0协议接口 | |||
I/O接口 | 网络 | 2 x Intel I210AT | 1 x Intel I210AT, 1 x Intel I226-v | 3 x intel I226-V,1 x Intel I210AT网口(4个网口可选POE模块) | |||
I/O接口 | 2 x 可选RS232/422/485,4xUSB3.0,1x SIM卡槽,1 x 远程开关 | 2 x 可选RS232/422/485,4xUSB3.0,1x远程开关 | 2 x 可选RS232/422/485,4xUSB3.2,2x 隔离rs232,1x远程开关 | ||||
显示接口 | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | |||||
扩展 | 1 x M.2 Key E 2230 插槽,可拓展 WiFi 6无线模块;1 x M.2 Key B 3052/3042 插槽,可拓展 4G/5G模块 | ||||||
LCD显示屏 | 比例 | 16:9 | |||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||||
亮度 | 300 cd/m2 | ||||||
对比度 | 800:1 | ||||||
背光寿命 | 50000 小时 | ||||||
视角 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | ||||||
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏 | |||||
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | ||||||
寿命 | 5000万次(电阻单点1000万次) | ||||||
电源需求 | 输入电压 | DC 9-36V,支持反接/短路/过压/过流保护 | |||||
物理参数 | 尺寸(长x宽x厚) | 398.4mmx250.8mmx71mm(搭配模块三厚度为79mm) | |||||
操作系统 | 操作系统 | Windows 7(模块一、四),Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
环境 | 工作温度(OP) | 0 ~ 50 °C (32~122 °F) | |||||
工作相对湿度 | 95% @ 40 °C (non-condensing) | ||||||
储存温度(NOP) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||||||
抗冲击(OP) | 15g 11ms 半正弦波 | ||||||
抗振动(OP) | 5~500Hz 1Grms | ||||||
EMC | CE Class A | ||||||
IP 等级 | IP65前面板 |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。