




OVS-EHL
智微智能开发式视算工业平板电脑(OVS-EHL | Intel® Elkhart Lake集成式工业平板系列),基于电容/电阻式触摸屏的模组化设计,无风扇机身稳定可靠,尺寸覆盖10.1/10.4/12.1/15/15.6/17/18.5/21.5寸,可根据客户需求选
- •
- "1.10.1""/10.4""/12.1""/15.0""/15.6""/17""/18.5""/21.5"" LED背光显示屏
- •
- 2.可选电容/电阻式触摸屏,支持10点触摸
- •
- 3.Intel® Celeron® J6412 4核 2.0Ghz Max.10W TDP
- •
- 4.1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持16GB
- •
- 5.支持2 x 千兆以太网接口
- •
- 6.支持 WiFi、BT、5G/4G、SSD 等功能扩展
- •
- 7.支持 Win10 / WIN11 / Linux 操作系统
- •
- 8.DC 12-36V宽压输入,支持反接/短路/过压/过流保护
- •
- 9.IP65 等级前面板保护,高可靠性"
处理器 | CPU | Intel® Celeron® J6412 | |||||
核心数/线程数 | 4/4 | ||||||
主频 | 2.00 GHz | ||||||
睿频 | 2.60 GHz | ||||||
智能缓存 | 1.5 | ||||||
TDP | 10W | ||||||
内存 | 内存 | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持16GB | |||||
储存 | 储存 | 1 x M.2 2242/2280 SATA协议接口; | |||||
I/O接口 | 网络 | 1 x Intel I210AT,1 x Intel I226-v | |||||
I/O接口 | 2 x 可选RS232/422/485,4xUSB3.0,1x远程开关 | ||||||
显示接口 | 1 x HDMI1.4b | ||||||
扩展 | 1 x M.2 Key E 2230 插槽,可拓展WiFi模块;1 x M.2 Key B 3052/3042 插槽,可拓展4G/5G模块 | ||||||
LCD显示屏 | 类型 | 12.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 17" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
分辨率 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (可选500cd/m2 ) | |
对比度 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
背光寿命 | 50000 小时 | 50000 小时 | 15000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | |
视角 | 88 (左), 88 (右), 88 (上), 88 (下) | 89 (左), 89(右), 89 (上), 89 (下) | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | 85 (左)85(右),80 (上),80(下) | 89 (左),89(右),89 (上),89(下) | 89 (左),89 (右),89 (上),89 (下) | |
比例 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏(可选高温五线电阻屏) | |||||
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | ||||||
寿命 | 5000万次(电阻单点1000万次) | ||||||
电源 | 电源输入 | 12-36V DC-IN, 支持反接/短路/过压/过流保护 | |||||
物理参数 | 尺寸 | 298.5x237.5x71mm | 360x284x71mm | 398.4x250.8x71mm | 391.4x326.4x71mm | 470x290x71mm | 532.5x324x71mm |
安装方式 | 内嵌式安装, VESA挂架安装 | ||||||
软件 | 操作系统 | 支持 Win10 / WIN11 / Linux 操作系统 | |||||
环境 | 工作温度 | 0~50 °C (32~122 ℉) | |||||
工作相对湿度 | 95% @ 40°C (无冷凝) | ||||||
储存温度 | -20~60 °C (-4~140 ℉) | ||||||
抗冲击性能 | 15g 11ms 半正弦波, 根据 IEC 60068-2-64 | ||||||
抗震动性能 | 5~500Hz 1Grms, 根据 IEC 60068-2-27 | ||||||
EMC | CE Class A | ||||||
IP 等级 | IP65 前面板 | ||||||
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。


