JEA-E76I
基于瑞芯微工规级 RK3576J SoC设计,具有高标准的EMC性能和 -40~70℃ 宽温工作能力,兼容多种操作系统及安装方式,使其能够快速部署到各种复杂环境中。
系统 | SoC | Rockchip RK3576J/RK3576 八核64位处理器 | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A72, 最大主频 2.3GHz (常温) / TBD (宽温) Quad core Arm Cortex-A53, 最大主频 2.2GHz (常温) / TBD (宽温) | ||
MCU | - | ||
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | ||
内存 | 板载 4GB/8GB LPDDR4X | ||
存储/扩展 | 板载 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存储扩展 | ||
视频 | GPU | Arm Mali-G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP | |
硬件编解码 | 支持 H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 视频解码, 最高 8K30 或 4K120 支持 H.265/H.264 视频编码, 最高 4K60 | ||
视频接口 | 1x HDMI 2.1 Type-A, 1x DP 1.4 (USB-C) 支持双屏异显或同显 | ||
音频 | 音频编解码 | ES8336 | |
音频接口 | 1x 3.5mm Audio (CTIA) | ||
网络 | 以太网 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防护 | |
WiFi | 板载 AW-CM358 模块, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), 支持扩展 4G/5G 模块 1x Micro SIM卡槽 | ||
I/O | 前置 I/O | 1x USB 3.0 Type-C (支持OTG/DP) 2x USB 3.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 可选 2x DB9 RS-232/TTL 可选 | |
侧面 I/O | 2x DB9 RS-232/CAN 可选 1x DB9 GPIO 接口 (8-bit, 3.3V电平) 1x DB9 Debug 调试接口 | ||
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 控制上电开机 | |
RTC | CR2032电池供电, 支持定时开关机 | ||
安全加密 | 板载国民技术 Z32H330TC TCM/TPM 2.0模块 (可选) | ||
电源 | 电源输入 | 12V DC-IN | 可选 9~36V DC 宽压输入, 支持反接保护 |
电源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm 凤凰端子, 带固定螺丝 | |
按键/指示灯 | 1x 开机按键, 1x Recovery按键 1x 双色LED指示灯 (支持自定义) | 1x Recovery按键 1x 双色LED指示灯 (预留接口, 支持自定义) | |
物理参数 | 规范/尺寸 | 187mm x 135mm x 54mm | |
安装方式 | 标准桌面式安装, 书本式壁挂安装, DIN导轨安装, VESA挂架安装 | ||
软件 | 操作系统 | Android 14, Debian 12, Ubuntu (研发中), OpenHarmony (研发中) | |
启动方式 | eMMC | ||
环境 | 工作温度 | 0~50℃ / -20~60℃ / -40~70℃ 可选 | |
储存温度 | -40~85℃ | ||
工作/储存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 | ||
安规标准 | EMC标准 | IEC 61000-4-2 ESD 3级防护 (接触 ±6kV, 空气 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4级防护 (电源 ±4kV, 网口 ±2kV) | |
安规认证 | CCC, CE Class B |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。