





IVS-CFS
智微智能集成式视算工业平板电脑(IVS-CFS | Intel® Core™ Coffee Lake,Z390平台,6/8/9th CPU集成式工业平板系列),基于电容/电阻式触摸屏的模组化设计,无风扇机身稳定可靠,尺寸覆盖10.1/10.4/12.1/15/15.6/17/18.5
- •
- 1.10.1"/10.4"/12.1"/15.0"/15.6"/17"/18.5"/21.5" LED背光显示屏
- •
- 2.可选电容/电阻式触摸屏,支持10点触摸
- •
- 3.Intel® Core™ Coffee Lake,Z390平台,6/8/9th CPU
- •
- 4.1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持32GB
- •
- 5.支持4 x 千兆以太网接口
- •
- 6.支持 WiFi、BT、5G/4G、SSD/HDD 等功能扩展
- •
- 7.支持 Win7 / Win10 / WIN11 / Linux 操作系统
- •
- 8.DC 12-36V宽压输入,支持反接/短路/过压/过流保护
- •
- 9.IP65 等级前面板保护,高可靠性
处理器 | CPU | Z390桥片支持 Intel® Core™ 6/8/9代i9/ i7/i5/i3 LGA1151 type CPU. Max.65W TDP | |||||||
内存 | 内存 | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, 最大支持32GB | |||||||
储存 | 储存 | 1 x M.2 2242/2280 SATA和Nvme 接口自适应 1 x 7+15Pin SATA3.0协议接口(可选) | |||||||
I/O接口 | 网络 | 3 x intel I226-V,1 x Intel I210AT网口(4个网口可选POE主板) | |||||||
I/O接口 | 2 x 可选RS232/422/485,2x RS232(可选)4xUSB3.0, 1x远程开关,1x电源开关 | ||||||||
显示接口 | 1 x HDMI1.4b,1 x DP1.2 | ||||||||
扩展 | 1 x M.2 Key E 2230 插槽,可拓展WiFi模块;1 x M.2 Key B 3052/3042 插槽,可拓展4G/5G模块 | ||||||||
LCD显示屏 | 类型 | 10.1" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15.0" TFT | 15.6" TFT | 17" TFT | 18.5" TFT | 21.5" TFT |
分辨率 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 500 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 (可选500cd/m2 ) | |
对比度 | 1300:1 | 900:1 | 1200:1 | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 | 1000:1 | 1000:1 | |
背光寿命 | 30000 小时 | 30000 小时 | 50000 小时 | 50000 小时 | 15000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | 30000 小时 | |
视角 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下 | 75 (左), 75 (右), 75 (上), 75 (下) | 88 (左), 88 (右), 88 (上), 88 (下) | 89 (左), 89(右), 89 (上), 89 (下) | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | 85 (左)85(右),80 (上),80(下) | 89 (左),89(右),89 (上),89(下) | 89 (左),89 (右),89 (上),89 (下) | |
比例 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏(可选高温五线电阻屏) | |||||||
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | ||||||||
寿命 | 5000万次(电阻单点1000万次) | ||||||||
电源 | 电源输入 | 12-36V DC-IN, 支持反接/短路/过压/过流保护 | |||||||
物理参数 | 尺寸 | 275x194x 79mm | 275x222x79mm | 298.5x237.5x79mm | 360x284x 79mm | 398.4x250.8x79mm | 391.4x326.4x79mm | 470x290x 79mm | 532.5x324x79mm |
安装方式 | 内嵌式安装, VESA挂架安装 | ||||||||
软件 | 操作系统 | 支持 Win7 / Win10 / WIN11 / Linux 操作系统 | |||||||
环境 | 工作温度 | 0~50 °C (32~122 ℉) | |||||||
工作相对湿度 | 95% @ 40°C (无冷凝) | ||||||||
储存温度 | -20~60 °C (-4~140 ℉) | ||||||||
抗冲击性能 | 15g 11ms 半正弦波, 根据 IEC 60068-2-64 | ||||||||
抗震动性能 | 5~500Hz 1Grms, 根据 IEC 60068-2-27 | ||||||||
EMC | CE Class A | ||||||||
IP 等级 | IP65 前面板 | ||||||||
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。


