系统 | 处理器 | Intel Jasper lake N5095 |
芯片组 | 基于Intel Jasperlake平台 | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
内存 | 1 x SO-DIMM插槽,DDR4, 最大支持8GB | |
操作系统 | Windows 10 | |
I/O 接口 | USB 口 | 2xUSB3.0 , 2xUSB2.0 |
COM口 | 1 x DB9,可选RS232/485 | |
网口 | RTL8111H-CG网卡, 支持1 x 1000M RJ45接口 | |
音频 | HD Audio ALC897声卡,支持3.5mm Line out + Mic in | |
HDMI | 1 x HDMI 1.4b Type-A接口 | |
LCD显示屏 | 比例 | 10:16 |
分辨率 | 800x1280 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
背光寿命 | 25000 小时 | |
视角 | 85 (左), 85 (右), 85 (上), 85 (下) | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏 |
透光率 | 81%以上 | |
寿命 | 5000万次 | |
存储 | 存储 | 支持mSATA |
扩展 | 扩展 | 提供 M.2 2230 接口,拓展Wi-Fi + BT模块 |
电源 | 输入电压 | DC IN 12V |
电源接口 | 2.5/5.5 DC Jack供电接口 | |
物理参数 | 尺寸 | 249.83mm(L)×168.43mm(W)×38.95mm(H) |
重量 | 3kg | |
工作环境 | 工作温度 | 0~50℃ |
储存温度 | -20-60℃ | |
湿度 | 工作湿度10%-90%无凝结;存储湿度5%-95%无凝结 | |
机械冲击 | With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
机械振动 | With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis |
智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。









